| Parte | Kg | Kg | % |
| Suíno vivo | 105,0 | 105,0 | 100,0 |
| Carcaça Quente | 83,1 | 83,1 | 79,1 |
| Carcaça Fria | 74,6 | 74,6 | 71,0 |
| Cabeça | 5,9 | ||
| Rins | 0,3 | ||
| Unto | 1,0 | ||
| Perda umidade | 1,3 | 8,5 | 8,1 |
| Perda: intestino, urina, estômago, etc. | 11,3 | 11,3 | 10,8 |
| Fígado | 1,9 | ||
| Coração | 0,4 | ||
| Outros | 2,1 | 4,4 | 4,2 |
| Esôfago | 0,3 | ||
| Pêlos | 0,4 | ||
| Sangue | 3,3 | ||
| Glândulas | 0,1 | ||
| Estômago | 0,6 | ||
| Pulmão | 1,4 | ||
| Outros | 0,1 | 6,2 | 5,9 |
| Pernil, carne | 12,8 | ||
| Lombo, carne | 11,4 | ||
| Barriga, carne | 7,2 | ||
| Paleta, carne | 5,5 | ||
| Copa | 5,1 | 42,0 | 40,0 |
| Maxilar | 3,0 | ||
| Ossos | 7,0 | ||
| Pés, patas | 2,3 | ||
| Membros anteriores | 2,2 | ||
| Rabo | 0,2 | 14,7 | 14,0 |
| Pele | 4,5 | 4,3 | |
| Gordura | 5,3 | 5,0 | |
| Costelas | 3,7 | 3,5 | |
| Retalhos | 4,4 | 4,2 | |
| Total | 105,0 | 100,0 |
Fonte: www.acsurs.com.br/ Composição da carcaça suína, consulta feita em 21/02/2005.
